Intel Core i3-330M (PGA988) teknik özellikleri
Aşağıdaki özellikler CPU-World tarafından sağlandı ve izinleriyle yayınlandı. Bu Core i3 Mobile CPU ile ilgili daha detaylı teknik özelliklere ve diğer bilgilere ihtiyaç duyarsanız lütfen CPU-World web sitesini ziyaret edin.
Genel özellikler | |
Yayın tarihi: | 2010 |
mikromimari: | Westmere |
Çekirdek Adı: | Arrandale |
Üretim süreci: | 0.032 mikron |
Soket Tipi: | Soket G1 |
Çekirdek Sayısı: | 2 |
Konu Sayısı: | 4 |
Çoklu İşlem: | Desteklenmiyor |
Sıklık: | 2.133 GHz |
L1 Önbellek: | 64 KB (kod) 64 KB (veri) |
L2 Önbellek: | 512KB |
L3 Önbellek: | 3 MB |
Termal Tasarım Gücü: | 35 Watt |
Entegre GPU: | HD (Westmere) |
Desteklenen bellek: | DDR3-800 / DDR3-1066 |
Talimatlar ve Teknolojiler | |
Devre Dışı Bırakma İşlemini Uygula? | Evet |
64-bit Destek mi? | Evet |
Hyper-Threading teknolojisi? | Evet |
Sanallaştırma? | Evet |
Gelişmiş SpeedStep? | Evet |
Komut Seti Uzantıları: | MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 Tamamlayıcı SSE3 |
Tepsi Core i3-330M (PGA988) işlemcilerinin parça numarası CP80617004122AG'dir. Ailenin diğer CPU'larına ilişkin ayrıntılar için lütfen Intel Core i3 sayfasını kontrol edin .
Core i3-330M (PGA988) S-Spec numaraları
Bu Core i3 işlemcinin üretim versiyonları aşağıdaki S-spec numaraları ile üretildi:
S-Spec numarası | Stepping | CPU Kimliği |
---|---|---|
SLBMD | C2- | 020652 |
SLBVT | K0 | 020655 |
Intel Core i3-330M'ye (PGA988) benzer CPU'lar
Core i3-330M (PGA988), Arrandale çekirdeğini temel alan bir Soket G1 CPU'dur. Aynı yuvada çalışan 20 Intel Arrandale mikroişlemci vardı. Kademelendirme ayrıntılarıyla birlikte bu cipslerin kısa özellikleri aşağıda verilmektedir:
Özellikler | kademelerde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model / Bölüm | çekirdekler | Konular | Sıklık | Turbo Frekans | L2 Önbellek | L3 Önbellek | TDP | C2- | K0 |
Celeron P4500 | 2 | 2 | 1.867 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | + | |
Celeron P4600 | 2 | 2 | 2 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | ||
Pentium P6000 | 2 | 2 | 1.867 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | ||
Pentium P6100 | 2 | 2 | 2 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | ||
Pentium P6200 | 2 | 2 | 2.133 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | ||
Pentium P6300 | 2 | 2 | 2.267 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | ||
Core i3-330M | 2 | 4 | 2.133 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | + | |
Core i3-350M | 2 | 4 | 2.267 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | + | |
Core i3-370M | 2 | 4 | 2,4 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | ||
Core i3-380M | 2 | 4 | 2.533 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | ||
Core i3-390M | 2 | 4 | 2.667 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | ||
Core i5-430M | 2 | 4 | 2.267 GHz | 2.533 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | |
Core i5-450M | 2 | 4 | 2,4 GHz | 2.667 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | |
Core i5-460M | 2 | 4 | 2.533 GHz | 2,8 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | |
Core i5-480M | 2 | 4 | 2.667 GHz | 2.933 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | |
Core i5-520M | 2 | 4 | 2,4 GHz | 2.933 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | + |
Core i5-540M | 2 | 4 | 2.533 GHz | 3.067 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | + |
Core i5-560M | 2 | 4 | 2.667 GHz | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | |
Core i5-580M | 2 | 4 | 2.667 GHz | 3.333 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | |
Core i7-620M | 2 | 4 | 2.667 GHz | 3.333 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | + |
Core i7-640M | 2 | 4 | 2,8 GHz | 3.467 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + |
Intel Core i3-330M (PGA988) performansı
Aşağıdaki tabloda, işlemcinin toplu çok parçacıklı performansı, aynı tür mimariye sahip diğer Soket G1 parçalarıyla karşılaştırılmıştır. Pek çok CPU'nun performans değeri, gerçek dünyada ve sentetik testlerden 10'dan fazla farklı testten elde edilmiştir. Kıyaslanan her bir uygulama için, mevcut CPU ve Core i3-330M (PGA988) arasındaki performans oranını hesapladık ve daha sonra sonuçları ortalaması aldık. (1) ile işaretlenmiş yongaların genel performansı, özellikleri ve Arrandale çekirdeğiyle benzer Intel Soket G1 ürünlerinin karşılaştırma ölçütleri kullanılarak hesaplandı.
Model / Bölüm | Göreceli performans | Not | |
---|---|---|---|
Core i7-640M | 141.1% | (1) | |
Core i7-620M | 135.2% | ||
Core i5-580M | 133.9% | ||
Core i5-560M | 129.4% | ||
Core i5-480M | 128,9% | ||
Core i5-540M | 124.9% | ||
Core i5-460M | 124.4% | ||
Core i5-450M | 119.8% | ||
Core i3-390M | 119.7% | ||
Core i5-520M | 119.6% | ||
Core i3-380M | % 115 | ||
Core i5-430M | 114.4% | ||
Core i3-370M | 110.1% | ||
Core i3-350M | 104.6% | ||
Core i3-330M | 100% | ||
Pentium P6300 | % 88.4 | ||
Pentium P6200 | % 84.3 | ||
Pentium P6100 | % 80 | ||
Celeron P4600 | % 78.3 | ||
Pentium P6000 | % 74.5 | ||
Celeron P4500 | % 72.6 |
awesome, thank you for your information.
YanıtlaSil